名称 | 陶橋 (ASRリチウム工法) |
---|---|
用途 | 橋台補修 |
発注者 | 国土交通省四国地方整備局 |
工事場所 | 香川県綾歌郡綾南町陶 |
工事時期 | 2005.7~2005.12 |
施工数量 | 橋台2基 アルカリ総量:4.6kg/m3 ⇒亜硝酸リチウム:19.7kg/m3 |
工事概要 | 橋台前面に亀甲状ひび割れが多数発生していた。橋台背面側および伸縮継手位置からの水分侵入が著しく、完全な止水が困難であった。さらに残存膨張量も大きかったため、従来工法では早期に再劣化することが予測され、ASRリチウム工法が採用された。 9年後の追跡調査でも再劣化のないことを確認している。 |
残存膨張量 (JCI-DD2) | 施工前:0.081% |
施工後:0.018% |
名称 | 一ツ橋 (ASRリチウム工法) |
---|---|
用途 | 橋脚、橋台補修 |
発注者 | 愛媛県 |
工事場所 | 愛媛県 |
工事時期 | 2011年度 |
施工数量 | 橋台2基 橋脚2基 |
工事概要 | 橋脚はり部に落橋防止装置を設置する計画であったが、設置するはり部が著しいASR劣化を生じていた。 来るべき大地震時に落橋防止装置が機能する際に、アンカー定着部と母材側のコンクリートとの付着がASR進行によって低下しないよう、耐震補強の効果を担保する目的でASRリチウム工法を施工した。 |
残存膨張量 (JCI-DD2) | 施工前: ― |
施工後: ― |
名称 | 湯村大橋 (ASRリチウム工法,リハビリカプセル工法) |
---|---|
用途 | 橋台補修 |
発注者 | 島根県雲南県土整備事務所 |
工事場所 | 島根県雲南市木次町 |
工事時期 | 2012.9~2012.12 |
施工数量 | 橋台1基 躯体たて壁:ASRリチウム工法 パラペット:リハビリカプセル工法 |
工事概要 | 本橋はA1橋台、A2橋台ともにASR劣化していたが、A2橋台は残存膨張量が無害と判定されたため、ひび割れ注入工と表面含浸工のみで補修し、残存膨張量が有害なA1橋台のみ亜硝酸リチウムを内部圧入した。 部材寸法に応じて最適な内部圧入工法を選定し、躯体たて壁部にはASRリチウム工法を、パラペット部にはリハビリカプセル工法が適用された。 |
残存膨張量 (JCI-DD2) | 施工前:0.065% |
施工後:0.019% |
名称 | 山内高架橋 (ASRリチウム工法) |
---|---|
用途 | 橋台・橋脚補修 |
発注者 | 佐賀県武雄土木事務所 |
工事場所 | 佐賀県武雄市 |
工事時期 | 2012.12~2013.10(3工区計) |
施工数量 | 1工区:橋台1基、橋脚9基 2工区:橋台1基、橋脚13基 3工区:橋台1基、橋脚8基 |
工事概要 | 過去にASR補修として表面被覆工法(シート併用)が施工されていたが、塗膜の下で著しい再劣化が進行していた。 交通量の多い大規模な高架橋で一部はJRを跨ぐ跨線橋となっている重要度の高い構造物であり、これ以上の再劣化を許容しないという維持管理シナリオが選択され、ASRリチウム工法が適用となった。 施工後の残存膨張量試験の結果、将来的な膨張性が低減されたことが示された。 |
残存膨張量 (JCI-DD2) | 施工前:0.180% |
施工後:0.012% |